Panjang Keseluruhan | 4.500 mm |
---|---|
Lebar Keseluruhan | 1.810 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.683 mm |
Jarak Poros Roda | 2.640 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.540 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.570 mm |
Jarak Terendah | 193 mm |
Radius Putar Minimum | 5.5 m |
Jenis | J24B DOHC VVT |
---|---|
Isi Silinder | 2.393 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 920 x 90.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10.0 |
Daya Maksimum | 168,5 PS / 6000 rpm |
Momem Puntir Maksimum | 227 Nm / 3800 rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | 5.125 (4A/T), 3.727 (5M/T) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio Gear |
|
Berat Kosong | 1.587 kg (4A/T), 1.572 kg (5M/T) |
---|---|
Berat Kotor | 2.100 kg |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Multi Link |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Ventilated disc |
Ukuran Ban | 225/60 R18 |
Tempat Duduk | 5 Orang |
---|---|
Tangki Bahan Bakar | 66 Liter |